Otóż, sprawa jest prosta i pokrótce postaram się przybliżyć ten temat .
Oto tabela wilgotności równoważnej drewna - drewno w danej temperaturze i wilgotności powietrza uzyskuje po dłuższym czasie tz. wilgotność równoważną.
Kolorem czarnym oznaczono wilgotność równoważną drewna w %.
Kolorem czerwonym oznaczono temperaturą powietrza w 'C.
Kolorem zielonym oznaczono wilgotność powietrza w %.
Wilgotność powietrza % | ||||||||||||||||||
T e m p e r a t u r a p o w i e t r z a 'C |
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
0 | 3,9 | 4,7 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 8,2 | 8,8 | 9,6 | 10,2 | 11,3 | 12,3 | 13,6 | 15,3 | 17,5 | 19,2 | 21 | 24,6 | |
5 | 3,8 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7 | 8,1 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 11 | 12,2 | 13,4 | 15,2 | 17,2 | 18,8 | 20,8 | 24,4 | |
10 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 6,1 | 6,9 | 8 | 8,6 | 9,2 | 10 | 10,8 | 12 | 13,2 | 15 | 17 | 18,5 | 20,6 | 24,2 | |
15 | 3,6 | 4,4 | 5,1 | 6 | 6,8 | 7,8 | 8,5 | 9,1 | 9,9 | 10,6 | 11,8 | 13,1 | 14,9 | 16,7 | 18,3 | 20,4 | 24 | |
20 | 3,5 | 4,3 | 5 | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 8,3 | 9 | 9,8 | 10,5 | 11,6 | 13 | 14,7 | 16,3 | 18,1 | 20,2 | 23,8 | |
25 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,1 | 8,8 | 9,7 | 10,4 | 11,4 | 12,8 | 14,4 | 16 | 17,8 | 20 | 23,6 | |
30 | 3,3 | 4,1 | 4,8 | 5,7 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,5 | 10,3 | 11,2 | 12,6 | 14,1 | 15,7 | 17,5 | 19,7 | 23,6 | |
35 | 3,2 | 4 | 4,7 | 5,6 | 6,4 | 7 | 7,7 | 8,4 | 9,3 | 10,1 | 11 | 12,4 | 13,8 | 15,3 | 17,2 | 19,4 | 23,2 | |
40 | 3,1 | 3,9 | 4,6 | 5,4 | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 9,1 | 10 | 10,8 | 12,1 | 13,6 | 15 | 16,8 | 19,1 | 23 | |
F. Krzysik " Nauka o drewnie"
Wielu inwestorów, chcących zakamuflować realne przyczyny powstawania uszkodzeń posadzek, na czas oględzin rzeczoznawcy ogrzewa lub nawilża pomieszczenia, tak aby uzyskać prawidłowe wartości parametrów powietrza. Jest to dosyć łatwy zabieg, ale nic to nie daje. Wystarczy zmierzyć wilgotność drewna , szerokość szczelin oraz chwilowe parametry powietrza i wszystko jest jasne.
Nie ma możliwości, aby drewno przy temperaturze powietrza 20 'C i wilgotności powietrza na poziomie 65% miało wilgotność około 6 do 7%. Często jako rzeczoznawca obalam roszczenia inwestorów oparte na twierdzeniu, iż monitorują oni warunki cieplno-wilgotnościowe powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych , a powstałe wady są wynikiem błędów wykonania.
Tak więc , przyczyną zeschnięcia się desek jest albo zbyt duża wilgotność początkowa drewna ( deski były zbyt wilgotne i tu jest ewidentna wina wykonawcy) albo zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu.
Oczywiście należy uwzględnić dodatkowe czynniki, takie jak nadmierne zawilgocenie podczas sprzątania, nieszczelne pralki i lodówki, problemy z wilgotnością podłoża oraz brak izolacji poziomej ścian.
Świadczą o tym różnego rodzaju ślady i uszkodzenia posadzek.
Świadczą o tym różnego rodzaju ślady i uszkodzenia posadzek.
Typowe szczeliny powstałe po zamontowaniu w pomieszczeniu centralnego ogrzewania. Wcześniej pomieszczenie ogrzewano piecami kaflowymi.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz